FIN4LE ~終止線の彼方へ~
カモメサノエレクトリックオーケストラ
Peak density: 4.3 NPS
(64 eBPM)
Streams: No streams
| Credit | -YOSEFU- |
|---|
| Steps | 225 |
|---|---|
| Max combo | 239 |
| Jumps | 14 |
| Hands | 0 |
| Mines | 0 |
|---|---|
| Holds | 3 |
| Rolls | 0 |
| Lifts | 0 |
| Release date | Oct 7, 2024 |
|---|---|
| Percent stream | 0% (No stream) |
| Hash | 4ee70452373a9f03 |
Other releases of this chart
No charts!
Peak density: 8.5 NPS
(128 eBPM)
Streams: No streams
| Credit | -YOSEFU- |
|---|
| Steps | 397 |
|---|---|
| Max combo | 428 |
| Jumps | 31 |
| Hands | 0 |
| Mines | 0 |
|---|---|
| Holds | 26 |
| Rolls | 0 |
| Lifts | 0 |
| Release date | Oct 7, 2024 |
|---|---|
| Percent stream | 0% (No stream) |
| Hash | 34d6b7c235f27b29 |
Other releases of this chart
No charts!
Peak density: 8.5 NPS
(128 eBPM)
Streams: No streams
| Credit | -YOSEFU- |
|---|
| Steps | 624 |
|---|---|
| Max combo | 661 |
| Jumps | 37 |
| Hands | 0 |
| Mines | 0 |
|---|---|
| Holds | 47 |
| Rolls | 0 |
| Lifts | 0 |
| Release date | Oct 7, 2024 |
|---|---|
| Percent stream | 0% (No stream) |
| Hash | adfc7c2dfb51eb0f |
Other releases of this chart
No charts!
Peak density: 17.1 NPS
(256 eBPM)
Streams: 1 2
| Credit | -YOSEFU- |
|---|---|
| Description | XMOD, FS-, XO, JA |
| Steps | 751 |
|---|---|
| Max combo | 786 |
| Jumps | 35 |
| Hands | 0 |
| Mines | 14 |
|---|---|
| Holds | 37 |
| Rolls | 0 |
| Lifts | 0 |
| Release date | Oct 7, 2024 |
|---|---|
| Percent stream | 75.0% (3/4) |
| Hash | d9df291783837f3e |
Other releases of this chart
No charts!
Peak density: 17.1 NPS
(256 eBPM)
Streams: 1 (55) 4
| Credit | -YOS3FU- |
|---|---|
| Description | XMOD, BR, XO- |
| Chartname | Standing Ovation (sort of...) |
| Steps | 909 |
|---|---|
| Max combo | 985 |
| Jumps | 76 |
| Hands | 12 |
| Mines | 15 |
|---|---|
| Holds | 37 |
| Rolls | 0 |
| Lifts | 0 |
| Release date | Oct 7, 2024 |
|---|---|
| Percent stream | 8.3% (5/60) |
| Hash | 28a7695f7c9f71dc |
Other releases of this chart
No charts!